Rubén Cerros Almodóvar
COBARDE'S TEAM · España
Edad est. ≈ 43 (alta confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
78.2%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 35:19 | 3:32 | 77.5% | 10K VALENCIA IBERCAJA 2020 | |
| Media Maratón | 1:15:50 | 3:36 | 78.2% | Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2019 | |
| Maratón | 2:45:31 | 3:55 | 75.1% | Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2019 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun · 10K | M40 | 2004 | 39:54 | 70.8% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 2280 | 1:25:47 | 71.2% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 14515 | 3:40:50 | 57.6% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 2167 | 1:27:40 | 69.2% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M35 | 725 | 36:36 | 75.7% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M35 | 180 | 37:50 | 72.8% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M35 | 550 | 35:19 | 77.5% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 714 | 2:45:31 | 75.1% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 343 | 1:15:50 | 78.2% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 1148 | 2:56:22 | 70.1% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 415 | 1:19:45 | 74.0% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 398 | 1:21:46 | 71.8% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 661 | 2:55:33 | 69.7% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 496 | 2:55:44 | 69.3% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.