David Alonso Campos
RUNNERS DE L'HORTA CASTELLAR-OLIVERAL · España
Edad est. ≈ 32 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
63.9%
Puntuación
Local
Local
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 46:49 | 4:41 | 56.9% | XVI 10K VALENCIA IBERCAJA 2024 | |
| 15K | 1:06:44 | 4:27 | - | XII 15K Nocturna Valencia | |
| Media Maratón | 1:30:32 | 4:17 | 63.9% | Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 | |
| Maratón | 3:12:00 | 4:33 | 63.1% | Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 8491 | 3:12:00 | 63.1% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 3273 | 1:30:32 | 63.9% | |
| XII 15K Nocturna Valencia · 15K | Sénior M | 977 | 1:06:44 | - | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 11627 | 3:26:30 | 58.4% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 4525 | 1:33:59 | 61.2% | |
| XVI 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | Sénior M | 3450 | 46:49 | 56.9% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 19295 | 4:02:44 | 49.7% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 10428 | 1:51:17 | 51.7% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 6739 | 1:46:10 | 54.2% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | Sénior M | 3802 | 50:06 | 52.7% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | Sénior M | 3157 | 51:52 | 50.9% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | Sénior M | 8987 | 54:56 | 48.1% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 4813 | 1:42:11 | 56.3% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.