Este perfil probablemente combina a varios corredores distintos con el mismo nombre, por lo que sus datos pueden estar mezclados. Se excluye de la clasificación.
Sara Martín Sanchez
AJALKALÁ · España
Edad est. ≈ 35 (alta confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
62.1%
Puntuación
Local
Local
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 29:10 | 5:50 | 48.5% | XXVIII CARRERA DEL TURRÓN Y DEL POLVORÓN - 2024 | |
| 10K | 48:10 | 4:49 | 62.1% | Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular 2025 | |
| 10.5 km | 56:05 | 5:20 | - | XIX Media Maratón “Cáceres Patrimonio de la Humanidad” – CÁCERES 2026 | |
| Media Maratón | 1:44:51 | 4:58 | 61.7% | MEDIO MARATÓN DE SEVILLA 2026 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| XIX Media Maratón “Cáceres Patrimonio de la Humanidad” – CÁCERES · 10.5 km | Sénior W | 193 | 56:05 | - | |
| MEDIO MARATÓN DE SEVILLA · Media Maratón | W35 | 6108 | 1:44:51 | 61.7% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | Sénior W | 4148 | 48:10 | 62.1% | |
| XI MEDIA MARATÓN POPULAR “CIUDAD DE PLASENCIA” · Media Maratón | Sénior W | 414 | 1:58:00 | 54.5% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | Sénior W | 8551 | 53:11 | 56.1% | |
| XXVIII CARRERA DEL TURRÓN Y DEL POLVORÓN - · 5K | FEMENINO | 243 | 29:10 | 48.5% | |
| XVI 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | Sénior W | 5459 | 53:07 | 55.6% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | Sénior W | 10479 | 55:50 | 53.5% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | Sénior W | 6681 | 54:23 | 52.9% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.