Alfredo De La Torre De La Rubia
Sin club · España
Edad est. ≈ 41 (alta confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
74.1%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 37:10 | 3:43 | 74.1% | Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional 2025 | |
| Media Maratón | 1:25:53 | 4:04 | 72.3% | 26 MEDIA MARATON DE GETAFE 2026 | |
| Maratón | 3:01:20 | 4:18 | 69.7% | Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2024 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Maratón | M40 | 662 | 3:10:08 | 69.7% | |
| 26 MEDIA MARATON DE GETAFE · Media Maratón | M40 | 452 | 1:25:53 | 72.3% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional · 10K | M40 | 682 | 37:10 | 74.1% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M35 | 19037 | 1:02:49 | 44.9% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 5398 | 3:01:20 | 69.7% | |
| XV Carrera Generali por la inclusión · 10K | M35 | 46 | 38:17 | 74.1% | |
| XXIII Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M35 | 623 | 1:26:31 | 69.7% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M35 | 344 | 38:33 | 73.4% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Maratón | M35 | 896 | 3:19:48 | 62.9% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M35 | 359 | 38:39 | 70.8% | |
| Madrid Corre Por Madrid: MCXM | M35 | 259 | 38:33 | 71.0% | |
| III NOCTURNA DE OCAÑA · 10K | VT-A M | 21 | 38:58 | 70.3% | |
| 22 MEDIA MARATÓN CIUDAD DE GETAFE · Media Maratón | M35 | 572 | 1:27:19 | 68.3% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.