Jose Antonio Delgado Gallego
3C CORRE · España
Edad est. ≈ 62 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
55.5%
Puntuación
Popular
Popular
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 33:05 | 6:37 | 50.7% | INRACE MADRID 2026 | |
| 10K | 59:40 | 5:58 | 53.8% | CARRERA URBANA INTERNACIONAL NOCHE DE SAN ANTÓN JAÉN ADULTOS B | |
| Media Maratón | 2:15:06 | 6:24 | 53.7% | XXII Movistar Madrid Medio Maratón 2023 | |
| Maratón | 5:34:39 | 7:56 | 45.4% | Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid 2023 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| INRACE MADRID · 5K | Sénior M | 414 | 33:05 | 50.7% | |
| XLIII Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón · CARRERA ADULTOS (B) | Máster M | 6611 | 1:02:33 | 55.5% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Maratón | M55 | 10427 | 5:41:22 | 47.2% | |
| XXIII Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M55 | 14472 | 2:18:03 | 53.2% | |
| 41 CARRERA INTERNACIONAL NOCHE DE SAN ANTÓN-JAÉN · POPULAR B | Máster M | 6074 | 1:06:29 | 50.7% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Maratón | M50 | 7238 | 5:34:39 | 45.4% | |
| XXII Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M50 | 12351 | 2:15:06 | 53.7% | |
| XL CARRERA URBANA INTERNACIONAL NOCHE DE SAN ANTÓN · Adultos (B) | Máster M | 5036 | 1:04:38 | 51.5% | |
| XXI Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M50 | 9718 | 2:22:27 | 50.3% | |
| XXXIX CARRERA URBANA INTERNACIONAL NOCHE DE SAN ANTÓN · ADULTOS B | Máster M | 5168 | 1:10:39 | 46.5% | |
| CARRERA URBANA INTERNACIONAL NOCHE DE SAN ANTÓN JAÉN ADULTOS B · 10K | M-D M | 3778 | 59:40 | 53.8% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.