Fernando Hernanz Hernández
Sin club · España
Edad est. ≈ 54 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
79.1%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 38:16 | 3:50 | 78.0% | Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional | |
| Media Maratón | 1:23:21 | 3:57 | 78.8% | XXI Movistar Madrid Medio Maratón | |
| Maratón | 3:22:07 | 4:47 | 72.3% | Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid 2025 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Vintage Run by Total Energies · 10K | M55 | 986 | 39:30 | 77.8% | |
| Zurich Marató Barcelona · Maratón | M55 | 8215 | 3:32:20 | 67.6% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional · 10K | M55 | 1511 | 41:44 | 73.6% | |
| Ibercaja Madrid Corre Por Madrid - Edición Especial Hispanidad: MCxM | M50 | 541 | 40:56 | 76.5% | |
| XVI Carrera Generali Por La Inclusión · 10K | Masculino | 86 | 41:00 | 77.3% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Maratón | M50 | 1429 | 3:22:07 | 72.3% | |
| XXIV Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M50 | 757 | 1:27:10 | 77.6% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional · 10K | M50 | 962 | 38:50 | 78.7% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional · 10K | M50 | 793 | 38:25 | 79.1% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M45 | 26147 | 1:17:14 | 39.0% | |
| XXI Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M50 | 371 | 1:23:21 | 78.8% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional · 10K | M50 | 619 | 38:16 | 78.0% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.