Cristina Villanueva Sendino
Sin club · España
Edad est. ≈ 61 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
74.2%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 52:54 | 5:17 | 67.4% | VII HIGUERO RUNNING FESTIVAL | |
| Media Maratón | 1:55:42 | 5:29 | 71.3% | XXXVI MEDIA MARATON Y XI LEGUA POPULAR CIUDAD DE VALLADOLID |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Media Maratón | W50 | 7923 | 1:56:09 | 74.2% | |
| XXXVI MEDIA MARATON Y XI LEGUA POPULAR CIUDAD DE VALLADOLID · Media Maratón | W50 | 1693 | 1:55:42 | 71.3% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Media Maratón | W50 | 10097 | 2:00:54 | 69.1% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | W45 | 10714 | 56:06 | 67.2% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Media Maratón | W50 | 9631 | 2:03:37 | 64.8% | |
| VII HIGUERO RUNNING FESTIVAL · 10K | Máster W | 330 | 52:54 | 67.4% | |
| MEDIA MARATON Y 10KM CIUDAD DE PALENCIA · 10K | Máster W | 431 | 57:24 | 61.3% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.