Este perfil probablemente combina a varios corredores distintos con el mismo nombre, por lo que sus datos pueden estar mezclados. Se excluye de la clasificación.
Pablo Gil Antequera
Sin club · España
Edad est. ≈ 42 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
76.3%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 36:16 | 3:38 | 76.3% | Madrid Vintage Run by Total Energies 2026 | |
| Media Maratón | 1:25:23 | 4:03 | 70.7% | XXV MEDIA MARATÓN IBERCAJA Ciudad de Zaragoza |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Vintage Run by Total Energies · 10K | M45 | 305 | 36:16 | 76.3% | |
| XIX MANN-FILTER Maratón de Zaragoza · 10K | Máster M | 119 | 37:29 | 75.3% | |
| Zurich Maraton de San Sebastian · 10K | M40 | 260 | 39:18 | 71.3% | |
| 10 Km Villa de Laredo · 10K | M40 | 708 | 37:19 | 75.4% | |
| XVIII MANN-FILTER Maratón de Zaragoza · 10K | Máster M | 174 | 38:44 | 72.4% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun · 10K | M40 | 1359 | 37:36 | 74.6% | |
| XVI 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M40 | 1046 | 37:32 | 74.9% | |
| MANN FILTER XVI MARATÓN DE ZARAGOZA - CAIXABANK · 10K | Masculino | 164 | 37:53 | 73.1% | |
| XXV MEDIA MARATÓN IBERCAJA Ciudad de Zaragoza · Media Maratón | M40 | 208 | 1:25:23 | 70.7% | |
| MANN FILTER XV MARATÓN DE ZARAGOZA - CAIXABANK · 10K | Masculino | 146 | 38:12 | 72.1% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M40 | 809 | 37:02 | 74.4% | |
| MANN FILTER XIV MARATÓN DE ZARAGOZA · 10K | Sénior M | 169 | 38:52 | 70.4% | |
| Peugeot Joaquin Oliva Mitja Marató de Cambrils · 10K | Sénior M | 82 | 38:13 | 71.6% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.