Este perfil probablemente combina a varios corredores distintos con el mismo nombre, por lo que sus datos pueden estar mezclados. Se excluye de la clasificación.
Sergio Martín López
Sin club · España
Edad est. ≈ 31 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
80.0%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 32:46 | 3:17 | 79.7% | Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional 2025 | |
| Media Maratón | 1:21:33 | 3:52 | 70.9% | La Mitja Granollers 2026 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Vintage Run by Total Energies · 10K | Sénior M | 6542 | 57:58 | 44.9% | |
| XXVIII Rodi Media Maratón Ibercaja Ciudad de Zaragoza · Media Maratón | Sénior M | 1086 | 1:35:20 | 60.6% | |
| La Mitja Granollers | - | 215 | 1:21:33 | 70.9% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional · 10K | Sub-23 M | 153 | 32:46 | 79.7% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | Promesas M | 3473 | 47:14 | 37.1% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M40 | 28460 | 1:12:25 | 37.1% | |
| eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks · Media Maratón | Sénior M | 1889 | 1:24:26 | 68.7% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional · 10K | Sub-23 M | 152 | 32:48 | 80.0% | |
| SAN SILVESTRE ALCOBENDAS · 10K | - | 305 | 46:19 | 57.0% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional · 10K | Sub20 M | 397 | 36:04 | 73.1% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional · 10K | Sub20 M | 392 | 35:45 | 73.8% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.