Manuel Ramos Fontanilla
LOS GORRAS RUNNER · España
Edad est. ≈ 51 (alta confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
70.3%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 41:31 | 4:09 | 70.0% | CARRERA PARQUE MIRAFLORES 2021 | |
| Media Maratón | 1:30:53 | 4:18 | 70.3% | EDP Medio Maratón de Sevilla 2022 | |
| Maratón | 3:13:31 | 4:35 | 68.0% | Zurich Maratón de Sevilla 2020 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIO MARATÓN DE SEVILLA · Media Maratón | M50 | 11074 | 2:00:07 | 55.2% | |
| XL Zurich Maratón de Sevilla · Maratón | M50 | 3878 | 3:24:55 | 67.4% | |
| MEDIO MARATÓN DE SEVILLA · Media Maratón | M50 | 2593 | 1:34:47 | 69.3% | |
| XXXIX Zurich Maratón de Sevilla · Maratón | M45 | 3073 | 3:19:05 | 68.8% | |
| MEDIO MARATÓN SEVILLA · Media Maratón | M45 | 2892 | 1:35:30 | 68.1% | |
| XXXVIII Zurich Maratón de Sevilla · Maratón | M45 | 2581 | 3:22:04 | 66.9% | |
| CARRERA IMD CASCO ANTIGUO CAIXABANK · 10K | M40 | 352 | 42:45 | 68.6% | |
| Carrera Nervión San Pablo · 10K Carrera Popular Nervion San Pablo | M40 | 523 | 44:08 | 66.5% | |
| Zurich Maratón de Sevilla · Maratón | M45 | 2077 | 3:16:11 | 68.3% | |
| EDP Medio Maratón de Sevilla · Media Maratón | M45 | 1312 | 1:30:53 | 70.3% | |
| CARRERA PARQUE MIRAFLORES · 10K | M40 | 207 | 41:31 | 70.0% | |
| Carrera Casco Antiguo - Carrera CaixaBank · 10K Carrera Popular Casco Antiguo | M40 | 200 | 43:06 | 67.5% | |
| EDP Medio Maratón de Sevilla · Media Maratón | M45 | 1106 | 1:34:24 | 67.1% | |
| Carrera Popular Nervión San Pablo · 10K | M40 | 268 | 43:49 | 66.4% | |
| Zurich Maratón de Sevilla · Maratón | M45 | 2007 | 3:13:31 | 68.0% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.