Angel Rodriguez Elices
Sin club · España
Edad est. ≈ 53 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
71.3%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 44:37 | 4:28 | 69.9% | XV Carrera Generali por la inclusión | |
| Media Maratón | 1:32:11 | 4:22 | 70.6% | XXI Movistar Madrid Medio Maratón |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| XXV Movistar Madrid Medio Maraton · Media Maratón | M55 | 11279 | 1:56:55 | 58.9% | |
| 25 MEDIA MARATON CIUDAD DE GETAFE · Media Maratón | M50 | 1194 | 1:35:37 | 71.3% | |
| Ibercaja Madrid Corre por Madrid: Ibercaja MCXM | M50 | 2318 | 48:35 | 62.6% | |
| XV Carrera Generali por la inclusión · 10K | M40 | 328 | 44:37 | 69.9% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Media Maratón | M50 | 1775 | 1:36:22 | 70.7% | |
| XXIII Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M50 | 3099 | 1:39:53 | 66.4% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M45 | 23837 | 1:11:01 | 43.6% | |
| Madrid Corre Por Madrid · 10K | M50 | 1292 | 46:12 | 65.2% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Media Maratón | M50 | 2557 | 1:41:02 | 65.0% | |
| XXII Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M50 | 6411 | 1:51:35 | 58.8% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M45 | 13889 | 59:19 | 50.3% | |
| Madrid Corre Por Madrid: MCXM | M50 | 1281 | 45:28 | 65.7% | |
| XXI Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M50 | 1265 | 1:32:11 | 70.6% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M45 | 9415 | 58:49 | 50.3% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.