Este perfil probablemente combina a varios corredores distintos con el mismo nombre, por lo que sus datos pueden estar mezclados. Se excluye de la clasificación.
Ricardo Diez Perez De Mezquia
Sin club
Edad est. ≈ 44 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
48.7%
Puntuación
Popular
Popular
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 56:29 | 5:39 | 48.7% | 10 y 5 Km Villa de Simancas 2020 | |
| 10.5 km | 1:11:15 | 6:47 | - | XVIII Media Maratón “Cáceres Patrimonio de la Humanidad” 2025 | |
| 20K | 1:36:45 | 4:50 | - | Behobia-San Sebastián 2025 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| XLI MEDIA MARATON POPULAR MEDINA DEL CAMPO Y 10KM VILLA DE LAS FERIAS · 10K | Máster M | 340 | 1:00:30 | 47.3% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 5974 | 1:36:45 | - | |
| XVIII Media Maratón “Cáceres Patrimonio de la Humanidad” · 10.5 km | Sénior M | 341 | 1:11:15 | - | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 21776 | 2:09:51 | - | |
| XXVII MEDIA MARATÓN NACIONAL Y 10 KM VILLA DEL TRATADO DE TORDESILLAS · 10K | Máster M | 165 | 1:00:56 | 46.3% | |
| 13ª MEDIA MARATÓN Y 10 KM CIUDAD DE PALENCIA · 10K | Máster M | 277 | 58:50 | 48.0% | |
| XXXIX MEDIA MARATÓN MEDINA DEL CAMPO · 10K | Máster M | 257 | 59:42 | 47.3% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 23304 | 2:20:07 | - | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 22771 | 2:18:24 | - | |
| 5ª CARRERA POPULAR 10 Y 5 KM VILLA DE SIMANCAS · 10K | Máster M | 176 | 57:23 | 48.5% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 16411 | 2:00:18 | - | |
| 10 y 5 Km Villa de Simancas · 10K | Máster M | 166 | 56:29 | 48.7% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.