Oscar Herrero Guerra
VETSICS · España
Edad est. ≈ 46 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
67.7%
Puntuación
Local
Local
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 48:20 | 4:50 | 59.6% | 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun 2026 | |
| 15K | 1:23:12 | 5:33 | - | XII 15K Nocturna Valencia | |
| 20K | 1:28:32 | 4:26 | - | Behobia-San Sebastián 2021 | |
| Media Maratón | 1:40:53 | 4:47 | 59.8% | Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2019 | |
| Maratón | 3:13:02 | 4:34 | 67.7% | Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2024 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun · 10K | M45 | 5603 | 48:20 | 59.6% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M45 | 10906 | 3:21:10 | 65.4% | |
| XII 15K Nocturna Valencia · 15K | M40 | 5193 | 1:23:12 | - | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M45 | 8023 | 3:13:02 | 67.7% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M45 | 12490 | 3:33:36 | 60.8% | |
| 44 Zurich Maratón San Sebastián · Maratón | M40 | 713 | 3:23:14 | 63.4% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 2536 | 1:28:32 | - | |
| MANN FILTER XIV MARATÓN DE ZARAGOZA · Maratón | M40 | 284 | 3:29:15 | 61.2% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 8503 | 3:37:06 | 58.3% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 4211 | 1:40:53 | 59.8% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 4694 | 1:43:13 | 58.1% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 4934 | 1:47:29 | 55.5% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 4878 | 1:49:49 | 54.0% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.