Mario Sánchez Sánchez
INDEPENDIENTE · España
Edad est. ≈ 53 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
76.0%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 48:38 | 4:52 | 60.9% | Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular | |
| 20K | 1:30:03 | 4:30 | - | Behobia-San Sebastián 2024 | |
| Media Maratón | 1:29:43 | 4:15 | 76.0% | 25 MEDIA MARATON CIUDAD DE GETAFE 2025 | |
| Maratón | 4:19:28 | 6:09 | 50.0% | Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2016 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Maratón | M55 | 8929 | 4:37:32 | 52.9% | |
| XXV Movistar Madrid Medio Maraton · Media Maratón | M55 | 10101 | 1:54:19 | 60.3% | |
| 26 MEDIA MARATON DE GETAFE · Media Maratón | M50 | 1325 | 1:36:46 | 71.0% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M55 | 8901 | 53:34 | 58.3% | |
| XXIV Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M50 | 7332 | 1:51:32 | 60.0% | |
| 25 MEDIA MARATON CIUDAD DE GETAFE · Media Maratón | M45 | 692 | 1:29:43 | 76.0% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M45 | 5741 | 50:03 | 62.0% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 3063 | 1:30:03 | - | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M45 | 8559 | 53:51 | 57.5% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M45 | 10084 | 55:35 | 53.7% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M45 | 3231 | 48:38 | 60.9% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Máster M | 13311 | 4:19:28 | 50.0% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.