David Borrego Gomez
TRISOMNI ESPORT · España
Edad est. ≈ 46 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
59.5%
Puntuación
Popular
Popular
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 46:48 | 4:41 | 59.5% | 10K VALENCIA IBERCAJA 2020 | |
| 15K | 1:21:08 | 5:25 | - | XII 15K Nocturna Valencia | |
| Media Maratón | 1:44:59 | 4:59 | 57.5% | Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2019 | |
| Maratón | 4:00:02 | 5:41 | 51.8% | Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2016 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun · 10K | M45 | 9033 | 55:04 | 52.3% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M45 | 13396 | 1:54:42 | 54.7% | |
| XII 15K Nocturna Valencia · 15K | M40 | 4648 | 1:21:08 | - | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun · 10K | M45 | 6493 | 51:13 | 56.3% | |
| XVI 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M45 | 6208 | 54:01 | 53.5% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M40 | 3215 | 52:10 | 53.7% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K Virtual | M40 | 342 | 51:10 | 54.4% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M40 | 3897 | 46:48 | 59.5% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 13747 | 4:02:00 | 52.3% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 5701 | 1:44:59 | 57.5% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 5394 | 1:45:26 | 56.9% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 4444 | 1:46:32 | 56.0% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Máster M | 10223 | 4:00:02 | 51.8% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 4649 | 1:50:49 | 53.5% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.