Este perfil probablemente combina a varios corredores distintos con el mismo nombre, por lo que sus datos pueden estar mezclados. Se excluye de la clasificación.
María Begoña González Maeso
CAT PARQUESOL · España
Edad est. ≈ 52 (confianza media) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
73.4%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 23:46 | 4:45 | 69.1% | III CARRERA DE LAS FAMILIAS 2026 | |
| 10K | 46:17 | 4:38 | 73.4% | XIX MANN-FILTER Maratón de Zaragoza 2026 | |
| Media Maratón | 1:42:17 | 4:51 | 71.8% | XXXVI MEDIA MARATON Y XI LEGUA POPULAR CIUDAD DE VALLADOLID |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| III CARRERA DE LAS FAMILIAS · 5K | Sénior W | 50 | 23:46 | 69.1% | |
| XIX MANN-FILTER Maratón de Zaragoza · 10K | Máster W | 916 | 46:17 | 73.4% | |
| XXXVI MEDIA MARATON Y XI LEGUA POPULAR CIUDAD DE VALLADOLID · Media Maratón | W50 | 990 | 1:42:17 | 71.8% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.