Gabriel Lerma Gómez
SERRANO CLUB ATLETISMO · España
Edad est. ≈ 27 (alta confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
78.1%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 33:28 | 3:21 | 78.1% | 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun 2026 | |
| 20K | 1:22:17 | 4:07 | - | Behobia-San Sebastián 2022 | |
| Media Maratón | 1:14:10 | 3:31 | 77.6% | Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2024 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| XLIII Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón · CARRERA ADULTOS (B) | Personas con discapacidad física, psíquica o | 118 | 35:01 | 75.4% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun · 10K | Sénior M | 884 | 33:28 | 78.1% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 2625 | 1:28:12 | 65.2% | |
| 10 Km Villa de Laredo · 10K | Sénior M | 328 | 34:37 | 76.6% | |
| 42 CARRERA URBANA INTERNACIONAL NOCHE DE SAN ANTÓN · CARRERA ELITE | Sénior M | 41 | 34:48 | 75.9% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun · 10K | Sénior M | 771 | 34:31 | 76.5% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 512 | 1:14:10 | 77.6% | |
| XVI 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | Sénior M | 555 | 34:36 | 77.0% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 636 | 1:17:28 | 74.2% | |
| Behobia-San Sebastián | Sénior M | 1193 | 1:22:17 | - | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | Sub-23 M | 392 | 34:01 | 78.1% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sub-23 M | 1056 | 1:24:15 | 69.0% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sub-23 M | 1904 | 1:34:52 | 62.5% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.