Este perfil probablemente combina a varios corredores distintos con el mismo nombre, por lo que sus datos pueden estar mezclados. Se excluye de la clasificación.
Pedro Ferrer Macnab
Sin club · España
Edad est. ≈ 35 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
60.9%
Puntuación
Local
Local
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 44:29 | 4:27 | 60.9% | Ibercaja Madrid Corre por Madrid 2026 - Ed Esp Generación del 27: MCxM | |
| Media Maratón | 1:44:06 | 4:56 | 58.2% | Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid 2026 | |
| Maratón | 4:16:53 | 6:05 | 49.4% | Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid 2025 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibercaja Madrid Corre por Madrid - Ed Esp Generación del 27: MCxM | M35 | 982 | 44:29 | 60.9% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Media Maratón | M35 | 3377 | 1:44:06 | 58.2% | |
| Ibercaja Madrid Corre Por Madrid - Edición Especial Hispanidad: MCxM | M35 | 1267 | 44:52 | 60.5% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Maratón | Sénior M | 7083 | 4:16:53 | 49.4% | |
| SAN SILVESTRE ALCOBENDAS · 10K | - | 282 | 45:37 | 58.8% | |
| Madrid Vintage Run: MVR | Sénior M | 2238 | 45:18 | 59.2% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 9528 | 1:46:51 | 54.4% | |
| Madrid Corre Por Madrid · 10K | Sénior M | 1572 | 47:22 | 56.3% | |
| Madrid Vintage Run · 10K | Sénior M | 2934 | 49:02 | 54.4% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Media Maratón | Sénior M | 5799 | 1:52:19 | 51.7% | |
| Madrid Corre Por Madrid: MCXM | Sénior M | 2520 | 49:58 | 53.1% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.