Raúl Inclán Valverde
Sin club
Edad est. ≈ 46 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
59.5%
Puntuación
Popular
Popular
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 54:22 | 5:26 | 51.2% | MEDIA MARATON Y 10KM CIUDAD DE PALENCIA 2020 | |
| 20K | 1:43:17 | 5:10 | - | Behobia-San Sebastián 2024 | |
| Media Maratón | 1:46:29 | 5:03 | 59.5% | XLI MEDIA MARATON POPULAR MEDINA DEL CAMPO Y 10KM VILLA DE LAS FERIAS |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| XLI MEDIA MARATON POPULAR MEDINA DEL CAMPO Y 10KM VILLA DE LAS FERIAS · Media Maratón | Máster M | 247 | 1:46:29 | 59.5% | |
| 3 x 7K Media Maratón Palencia · Media Maratón | Máster M | 459 | 1:52:23 | 55.9% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 10253 | 1:44:16 | - | |
| XXXVI MEDIA MARATON Y XI LEGUA POPULAR CIUDAD DE VALLADOLID · Media Maratón | M40 | 1335 | 1:48:06 | 58.1% | |
| MEDIA MARATÓN TORO · Media Maratón | M40 | 423 | 1:58:07 | 53.2% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 9514 | 1:43:17 | - | |
| 13ª MEDIA MARATÓN Y 10 KM CIUDAD DE PALENCIA · Media Maratón | Máster M | 226 | 1:51:12 | 56.1% | |
| XXXIX MEDIA MARATÓN MEDINA DEL CAMPO · Media Maratón | Máster M | 213 | 1:52:01 | 55.7% | |
| MEDIA MARATÓN TORO · Media Maratón | M40 | 410 | 2:05:09 | 49.8% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 11103 | 1:46:50 | - | |
| IX Media Maratón Avila Monumental · Media Maratón | M40 | 459 | 1:55:36 | 53.6% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 12598 | 1:50:45 | - | |
| XXXIII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE VALLADOLID · Media Maratón | M40 | 890 | 1:52:52 | 54.5% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 10633 | 1:46:46 | - | |
| MEDIA MARATON Y 10KM CIUDAD DE PALENCIA · 10K | Máster M | 348 | 54:22 | 51.2% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.