Oscar Rovira Casanova
INDEPENDIENTE · España
Edad est. ≈ 46 (alta confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
69.1%
Puntuación
Local
Local
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 41:45 | 4:11 | 69.1% | 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun 2025 | |
| Media Maratón | 1:31:58 | 4:22 | 67.8% | Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2024 | |
| Maratón | 3:15:32 | 4:38 | 66.9% | Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2024 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| XLI Zurich Maratón de Sevilla · Maratón | M45 | 3849 | 3:17:15 | 66.8% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun · 10K | M45 | 3073 | 41:54 | 68.7% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M45 | 11502 | 3:23:47 | 64.6% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M45 | 3957 | 1:33:05 | 67.5% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun · 10K | M45 | 2533 | 41:45 | 69.1% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 8841 | 3:15:32 | 66.9% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 4300 | 1:31:58 | 67.8% | |
| XVI 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M40 | 3018 | 45:31 | 63.5% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 12438 | 3:32:59 | 61.0% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 7068 | 1:41:18 | 61.1% | |
| MANN FILTER XVI MARATÓN DE ZARAGOZA - CAIXABANK · 10K | Masculino | 784 | 46:04 | 61.7% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 18859 | 4:25:55 | 48.5% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 11328 | 1:59:38 | 51.4% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 4611 | 1:49:42 | 55.7% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.