Joan Luque Luque
FONDISTES PENEDES · España
Edad est. ≈ 61 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
65.6%
Puntuación
Local
Local
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 55:00 | 5:30 | 61.3% | 10K Granollers 2025 | |
| Media Maratón | 1:53:44 | 5:23 | 65.6% | XXVIII Rodi Media Maratón Ibercaja Ciudad de Zaragoza 2026 | |
| Maratón | 4:17:09 | 6:06 | 57.0% | ZURICH MARATÓ BARCELONA |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Media Maratón | M60 | 17519 | 2:27:23 | 52.0% | |
| XXVIII Rodi Media Maratón Ibercaja Ciudad de Zaragoza · Media Maratón | M60 | 3389 | 1:53:44 | 65.6% | |
| La Mitja Granollers | - | 3471 | 1:55:52 | 64.4% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M60 | 27124 | 4:34:32 | 56.1% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M60 | 15339 | 1:54:15 | 64.3% | |
| XXVII RODI MEDIA MARATÓN IBERCAJA-CIUDAD DE ZARAGOZA · Media Maratón | M55 | 3515 | 1:59:14 | 61.6% | |
| 10K Granollers | - | 530 | 55:00 | 61.3% | |
| eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks · Media Maratón | M60 | 20165 | 2:05:04 | 59.3% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M60 | 20222 | 2:11:52 | 55.0% | |
| ZURICH MARATÓ BARCELONA · Maratón | M55 | 6718 | 4:17:09 | 57.0% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M55 | 17781 | 4:25:57 | 53.9% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M55 | 17211 | 4:31:26 | 52.3% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Máster M | 14500 | 4:39:42 | 49.7% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Máster M | 10542 | 4:17:51 | 53.4% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.