Luis Alberto San José Manso
INDEPENDIENTE · España
Edad est. ≈ 52 (alta confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
76.0%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 40:23 | 4:02 | 76.0% | Ibercaja Madrid Corre Por Madrid 2025 - Edición Especial Hispanidad: MCxM | |
| Media Maratón | 1:30:37 | 4:18 | 68.3% | Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2017 | |
| 22K | 1:39:22 | 4:31 | - | Ibiza Marathon 2026 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza Marathon · 22K | M50 | 88 | 1:39:22 | - | |
| Ibercaja Madrid Corre Por Madrid - Edición Especial Hispanidad: MCxM | M50 | 473 | 40:23 | 76.0% | |
| XXIV Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M50 | 6215 | 1:48:45 | 61.0% | |
| XV Carrera Generali por la inclusión · 10K | M40 | 869 | 50:18 | 61.4% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Media Maratón | M50 | 1056 | 1:31:56 | 73.3% | |
| XXII Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M45 | 1546 | 1:32:59 | 70.0% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M45 | 4064 | 1:37:58 | 65.8% | |
| XXI Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M45 | 1212 | 1:31:51 | 70.2% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M45 | 1558 | 1:32:23 | 69.2% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M45 | 2316 | 1:32:15 | 68.1% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M50 | 2207 | 1:33:15 | 66.9% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 1339 | 1:30:37 | 68.3% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 1079 | 1:30:51 | 67.7% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.