Este perfil probablemente combina a varios corredores distintos con el mismo nombre, por lo que sus datos pueden estar mezclados. Se excluye de la clasificación.
Pablo Perez Frances
RICKYSPORTEAM · España
Edad est. ≈ 40 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
69.1%
Puntuación
Local
Local
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 40:32 | 4:03 | 68.3% | 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun 2025 | |
| 15K | 59:52 | 3:59 | - | XII 15K Nocturna Valencia | |
| 15.15 km | 1:13:27 | 4:51 | - | Gran Fondo Internacional de 7 Aguas 2025 | |
| 20K | 1:54:05 | 5:42 | - | Behobia-San Sebastián 2025 | |
| Media Maratón | 1:24:58 | 4:02 | 68.4% | Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2018 | |
| Maratón | 2:58:55 | 4:14 | 69.1% | MANN FILTER XIV MARATÓN DE ZARAGOZA |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Media Maratón | M40 | 1499 | 1:36:06 | 64.9% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun · 10K | M40 | 3638 | 43:33 | 63.3% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 15986 | 1:54:05 | - | |
| XII 15K Nocturna Valencia · 15K | M40 | 413 | 59:52 | - | |
| Gran Fondo Internacional de 7 Aguas · 15.15 km | M35 | 201 | 1:13:27 | - | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun · 10K | M35 | 2158 | 40:32 | 68.3% | |
| MANN FILTER XIV MARATÓN DE ZARAGOZA · Maratón | M35 | 58 | 2:58:55 | 69.1% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | Sénior M | 1730 | 40:32 | 66.5% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 1931 | 3:01:59 | 66.9% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 928 | 1:24:58 | 68.4% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.