Este perfil probablemente combina a varios corredores distintos con el mismo nombre, por lo que sus datos pueden estar mezclados. Se excluye de la clasificación.
Marta Coll
Sin club · España
Edad est. ≈ 37 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
55.0%
Puntuación
Popular
Popular
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 58:53 | 5:53 | 50.3% | TotalEnergies Vitoria-Gasteiz Maratón Martín Fiz | |
| Media Maratón | 2:14:50 | 6:23 | 48.6% | MEDIO MARATÓN DE SEVILLA 2026 | |
| Maratón | 4:06:13 | 5:50 | 55.0% | Zurich Marató Barcelona 2026 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Marató Barcelona · Maratón | W40 | 16551 | 4:06:13 | 55.0% | |
| MEDIO MARATÓN DE SEVILLA · Media Maratón | Sénior W | 14764 | 2:14:50 | 48.6% | |
| TotalEnergies Vitoria-Gasteiz Maratón Martín Fiz · 10K | - | 745 | 58:53 | 50.3% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.