Daniel Arques Bassegoda
Sin club · España
Edad est. ≈ 43 (alta confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
70.2%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 39:39 | 3:58 | 70.2% | Madrid Vintage Run 2023 | |
| 20K | 1:28:32 | 4:26 | - | Behobia-San Sebastián 2024 | |
| Media Maratón | 1:30:27 | 4:17 | 67.1% | Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid 2023 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Media Maratón | M40 | 1145 | 1:33:51 | 67.8% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 2568 | 1:28:32 | - | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Media Maratón | M40 | 1189 | 1:32:58 | 67.5% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 3738 | 1:31:46 | - | |
| Madrid Vintage Run · 10K | M40 | 899 | 39:39 | 70.2% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Media Maratón | M40 | 852 | 1:30:27 | 67.1% | |
| XXII Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M40 | 1261 | 1:30:53 | 66.8% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.