Ignacio Mínguez Navarro
Sin club · España
Edad est. ≈ 42 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
83.6%
Puntuación
Nacional
Nacional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 33:29 | 3:21 | 83.6% | 10 Km Villa de Laredo 2026 | |
| 20K | 1:12:45 | 3:38 | - | Behobia-San Sebastián 2023 | |
| Media Maratón | 1:12:58 | 3:28 | 83.5% | Hyundai Mitja Marató Barcelona 2026 by Brooks |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Km Villa de Laredo · 10K | M40 | 336 | 33:29 | 83.6% | |
| Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks · Media Maratón | M40 | 443 | 1:12:58 | 83.5% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional · 10K | M40 | 234 | 33:41 | 82.3% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 602 | 1:16:18 | 80.1% | |
| MEDIO MARATÓN DE SEVILLA · Media Maratón | M40 | 286 | 1:15:27 | 81.0% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M35 | 47 | 33:56 | 83.6% | |
| 10 Km. Villa de Laredo · 10K | M40 | 362 | 33:47 | 82.1% | |
| MEDIO MARATÓN SEVILLA · Media Maratón | M40 | 244 | 1:13:38 | 82.4% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 194 | 1:12:45 | - | |
| IX Media Maratón Avila Monumental · Media Maratón | M40 | 10 | 1:18:04 | 77.3% | |
| EDP MEDIO MARATÓN SEVILLA · Media Maratón | M35 | 169 | 1:13:13 | 82.4% | |
| VIII MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL · Media Maratón | M35 | 19 | 1:19:10 | 75.8% | |
| 10 Km. Villa de Laredo · 10K | M35 | 321 | 34:27 | 79.9% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M35 | 383 | 35:29 | 77.2% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 378 | 1:16:30 | 77.1% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.