Javier Fernández Rodenas
INDEPENDIENTE · España
Edad est. ≈ 52 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
68.0%
Puntuación
Local
Local
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 44:45 | 4:29 | 68.0% | XVI 10K VALENCIA IBERCAJA 2024 | |
| Media Maratón | 1:39:56 | 4:44 | 62.4% | Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2018 | |
| Maratón | 3:31:18 | 5:00 | 64.0% | Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2022 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun · 10K | M50 | 5494 | 47:01 | 64.7% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun · 10K | M50 | 5030 | 49:01 | 62.1% | |
| XVI 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M50 | 2830 | 44:45 | 68.0% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M50 | 6988 | 1:42:37 | 63.4% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M50 | 9556 | 3:31:18 | 64.0% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M50 | 6154 | 1:44:02 | 62.0% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M50 | 2785 | 47:04 | 62.9% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M50 | 8293 | 3:55:33 | 56.9% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M50 | 3369 | 1:43:24 | 61.8% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M50 | 2325 | 47:21 | 62.0% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K Virtual | M40 | 207 | 46:38 | 62.3% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M45 | 3377 | 45:21 | 64.1% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M45 | 7049 | 3:38:33 | 59.8% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M50 | 3623 | 1:39:56 | 62.4% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Máster M | 8145 | 3:47:43 | 57.0% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.