Abraham Madrid Rodríguez
INDEPENDIENTE · España
Edad est. ≈ 44 (alta confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
76.6%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 36:28 | 3:39 | 75.5% | 10K VALENCIA IBERCAJA 2020 | |
| Media Maratón | 1:19:45 | 3:47 | 76.6% | Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2023 | |
| Maratón | 2:54:56 | 4:09 | 72.3% | Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2021 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| XLI Zurich Maratón de Sevilla · Maratón | M40 | 4808 | 3:26:15 | 62.9% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Maratón | M40 | 7496 | 4:21:54 | 51.1% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 1971 | 1:23:57 | 73.3% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 4073 | 2:56:30 | 72.6% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 966 | 1:19:45 | 76.6% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 1125 | 1:22:45 | 73.3% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 1346 | 2:54:56 | 72.3% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 593 | 1:21:38 | 73.9% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M35 | 584 | 37:24 | 74.0% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M35 | 731 | 36:28 | 75.5% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 1148 | 1:25:16 | 70.0% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 3486 | 3:15:12 | 63.7% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 1185 | 1:27:08 | 68.1% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 1307 | 1:30:33 | 65.1% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.