Este perfil probablemente combina a varios corredores distintos con el mismo nombre, por lo que sus datos pueden estar mezclados. Se excluye de la clasificación.
Antonio Rodriguez Lopez
INDEPENDIENTE · España
Edad est. ≈ 48 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
63.7%
Puntuación
Local
Local
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 km | 34:27 | 5:00 | - | CARRERA DEL PAVO 2023 | |
| 10K | 1:00:39 | 6:04 | 48.8% | LA MELONERA 2026 | |
| Media Maratón | 1:34:14 | 4:28 | 63.7% | Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2016 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| LA MELONERA · 10K | Máster M | 1377 | 1:00:39 | 48.8% | |
| 26 MEDIA MARATON DE GETAFE · Media Maratón | Sénior M | 2546 | 1:48:29 | 60.4% | |
| CARRERA DEL PAVO · 6.9 km | MASTERB M | 626 | 36:44 | - | |
| La Mitja Granollers | - | 4119 | 2:06:40 | 50.5% | |
| CARRERA DEL PAVO · 6.9 km | Máster M | 879 | 46:27 | - | |
| TotalEnergies Vitoria-Gasteiz Maratón Martín Fiz · Media Maratón | M60 | 596 | 1:54:59 | 55.1% | |
| CARRERA DEL PAVO · 6.9 km | Máster M | 331 | 34:27 | - | |
| XXII Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | Sénior M | 9218 | 2:00:56 | 51.9% | |
| EDP MEDIO MARATÓN SEVILLA · Media Maratón | M55 | 8529 | 2:03:18 | 50.9% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M45 | 21249 | 1:07:49 | 42.2% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 5486 | 1:46:26 | 57.0% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 3338 | 1:41:43 | 59.3% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 1392 | 1:34:14 | 63.7% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.