Raúl García Roettger
SANTIAGO ATLETHIC CLUB · España
Edad est. ≈ 46 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
83.4%
Puntuación
Nacional
Nacional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 34:37 | 3:28 | 83.3% | 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun 2025 | |
| Media Maratón | 1:17:56 | 3:42 | 79.5% | Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2023 | |
| Maratón | 2:43:51 | 3:53 | 79.2% | Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2023 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun · 10K | M40 | 1225 | 35:10 | 81.9% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional · 10K | M40 | 381 | 35:04 | 81.3% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun · 10K | M40 | 804 | 34:37 | 83.3% | |
| XVI 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M40 | 574 | 34:39 | 83.4% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 1810 | 2:43:51 | 79.2% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M40 | 709 | 1:17:56 | 79.5% | |
| XIII Media Maratón Ibercaja - Ciudad de Zaragoza · Media Maratón | M40 | 499 | 1:31:56 | 66.9% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M40 | 1408 | 40:34 | 69.6% | |
| 10K VALENCIA IBERCAJA · 10K | M35 | 776 | 36:46 | 75.7% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 729 | 1:21:29 | 74.0% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 816 | 2:50:43 | 73.7% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 424 | 1:19:40 | 75.3% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Máster M | 7493 | 3:45:21 | 55.2% | |
| Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 2043 | 1:38:07 | 60.5% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.