Este perfil probablemente combina a varios corredores distintos con el mismo nombre, por lo que sus datos pueden estar mezclados. Se excluye de la clasificación.
Juan Lacoma Lalana
Sin club · España
Edad est. ≈ 29 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
60.9%
Puntuación
Local
Local
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 43:22 | 4:20 | 60.9% | XVIII MANN-FILTER Maratón de Zaragoza 2025 | |
| 20K | 1:34:56 | 4:45 | - | Behobia-San Sebastián 2025 | |
| Media Maratón | 1:39:08 | 4:42 | 58.0% | XXVIII Rodi Media Maratón Ibercaja Ciudad de Zaragoza 2026 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| XXVIII Rodi Media Maratón Ibercaja Ciudad de Zaragoza · Media Maratón | Sénior M | 1499 | 1:39:08 | 58.0% | |
| Behobia-San Sebastián | Sub-23 M | 5109 | 1:34:56 | - | |
| XVIII MANN-FILTER Maratón de Zaragoza · 10K | M35 | 505 | 43:22 | 60.9% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.