Este perfil probablemente combina a varios corredores distintos con el mismo nombre, por lo que sus datos pueden estar mezclados. Se excluye de la clasificación.
Daniel Perez Muñoz
Sin club · España
Edad est. ≈ 42 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
73.5%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 43:28 | 4:21 | 63.7% | Madrid Vintage Run by Total Energies 2026 | |
| Media Maratón | 1:23:05 | 3:56 | 73.5% | XXXVII MEDIA MARATÓN “CIUDAD DE TALAVERA” (MEMORIAL ANÍBAL ARÉVALO) | |
| Maratón | 2:58:57 | 4:14 | 70.3% | Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2022 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibercaja Madrid Corre por Madrid - Ed Esp Generación del 27: MCxM | M45 | 1325 | 45:56 | 61.5% | |
| Madrid Vintage Run by Total Energies · 10K | M45 | 2025 | 43:28 | 63.7% | |
| XXXVII MEDIA MARATÓN “CIUDAD DE TALAVERA” (MEMORIAL ANÍBAL ARÉVALO) · Media Maratón | M40 | 88 | 1:23:05 | 73.5% | |
| Ibercaja Madrid Corre Por Madrid - Edición Especial Hispanidad: MCxM | M45 | 1330 | 45:10 | 62.6% | |
| XXXVI MEDIA MARATÓN "CIUDAD DE TALAVERA" · Media Maratón | M40 | 108 | 1:27:35 | 69.3% | |
| Madrid Corre Por Madrid · 10K | M40 | 850 | 44:08 | 62.7% | |
| Madrid Vintage Run · 10K | M40 | 1897 | 44:23 | 62.4% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · 10K | M40 | 590 | 47:24 | 58.4% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 3762 | 2:58:57 | 70.3% | |
| XXXIV MEDIA MARATÓN “CIUDAD DE TALAVERA” XIII 10KM “CIUDAD DE LA CERÁMICA” (MEMORIAL ANÍBAL ARÉVALO) · Media Maratón | Sénior M | 78 | 1:26:37 | 69.3% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.