Este perfil probablemente combina a varios corredores distintos con el mismo nombre, por lo que sus datos pueden estar mezclados. Se excluye de la clasificación.
Juan Gonzalez Fernandez
Sin club · España
Edad est. ≈ 52 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
79.4%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 km | 47:51 | 6:56 | - | CARRERA DEL PAVO 2025 | |
| 10K | 57:00 | 5:42 | 52.4% | XL CARRERA URBANA INTERNACIONAL NOCHE DE SAN ANTÓN · Adultos (B) | |
| Media Maratón | 1:22:35 | 3:55 | 79.4% | 21K CIUDAD DE HUELVA 2023 | |
| Maratón | 3:06:41 | 4:25 | 72.4% | Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2022 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies MEDIO MARATÓN DE MÁLAGA · XXXV TotalEnergies Medio Maratón Ciudad de Málaga | M45 | 4422 | 1:54:37 | 58.4% | |
| XLIII Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón · CARRERA ADULTOS (B) | Máster M | 10073 | 1:12:25 | 42.4% | |
| CARRERA DEL PAVO · 6.9 km | Sénior M | 1178 | 47:51 | - | |
| 21K CIUDAD DE HUELVA 25 | M50 | 99 | 1:28:45 | 75.0% | |
| MEDIO MARATÓN SEVILLA · Media Maratón | Sénior M | 2417 | 1:32:23 | 71.1% | |
| 41 CARRERA INTERNACIONAL NOCHE DE SAN ANTÓN-JAÉN · POPULAR B | Máster M | 6358 | 1:11:00 | 42.4% | |
| 21K CIUDAD DE HUELVA · Media Maratón | M45 | 37 | 1:22:35 | 79.4% | |
| XL CARRERA URBANA INTERNACIONAL NOCHE DE SAN ANTÓN · Adultos (B) | Máster M | 3166 | 57:00 | 52.4% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior M | 4824 | 3:06:41 | 72.4% | |
| XXI Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M60 | 1965 | 1:36:45 | 66.6% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.