Laia Fitó Punti
ÀGORA RUNNING TEAM
Edad est. ≈ 29 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
48.5%
Puntuación
Popular
Popular
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 1:04:02 | 6:24 | 44.9% | 10K Granollers 2025 | |
| 20K | 2:07:42 | 6:23 | - | Behobia-San Sebastián 2025 | |
| Media Maratón | 2:09:33 | 6:08 | 48.5% | La Mitja Granollers 2026 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| La Mitja Granollers | - | 4781 | 2:09:33 | 48.5% | |
| Behobia-San Sebastián | Sénior W | 22084 | 2:07:42 | - | |
| 10K Granollers | - | 970 | 1:04:02 | 44.9% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.