Este perfil probablemente combina a varios corredores distintos con el mismo nombre, por lo que sus datos pueden estar mezclados. Se excluye de la clasificación.
Manuel González Pérez
Sin club · España
Edad est. ≈ 36 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
62.7%
Puntuación
Local
Local
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 20K | 1:23:25 | 4:10 | - | Behobia-San Sebastián 2021 | |
| Media Maratón | 1:33:09 | 4:25 | 62.7% | MEDIA MARATÓN DE SAN SEBASTIÁN 2023 | |
| Maratón | 3:21:19 | 4:46 | 60.8% | Zurich Maratón San Sebastián 2023 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria-Gasteiz Martín Fiz · Media Maratón | M50 | 462 | 1:39:51 | 59.4% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Media Maratón | Sub-23 M | 13982 | 2:10:53 | 46.6% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 1824 | 1:25:00 | - | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 2417 | 1:27:58 | - | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 4726 | 1:34:20 | - | |
| 36ª Media Maratón EDP Ruta de la Reconquista · Media Maratón | M35 | 598 | 2:03:40 | 47.5% | |
| Zurich Maratón San Sebastián · Maratón | M40 | 1008 | 3:21:19 | 60.8% | |
| Zurich Maratón San Sebastián · Media Maratón | Sénior M | 1307 | 1:58:06 | 49.4% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 1773 | 1:24:46 | - | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 4481 | 1:33:51 | - | |
| MEDIA MARATÓN DE SAN SEBASTIÁN · Media Maratón | M40 | 387 | 1:33:09 | 62.7% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 1728 | 1:24:59 | - | |
| Behobia-San Sebastián | Sénior M | 14147 | 1:53:35 | - | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 1288 | 1:23:25 | - |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.