Este perfil probablemente combina a varios corredores distintos con el mismo nombre, por lo que sus datos pueden estar mezclados. Se excluye de la clasificación.
Raul Sanchez Garcia
1KM+ · España
Edad est. ≈ 35 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
61.5%
Puntuación
Local
Local
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 55:05 | 5:31 | 49.2% | XII MEDIA MARATÓN POPULAR “CIUDAD DE PLASENCIA” | |
| 20K | 2:30:11 | 7:31 | - | Behobia-San Sebastián 2023 | |
| Media Maratón | 1:35:40 | 4:32 | 61.3% | La Mitja Granollers 2025 | |
| Maratón | 3:26:20 | 4:53 | 59.5% | XLI Zurich Maratón de Sevilla 2026 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| XLI Zurich Maratón de Sevilla · Maratón | M45 | 5028 | 3:26:20 | 59.5% | |
| XII MEDIA MARATÓN POPULAR “CIUDAD DE PLASENCIA” · 10K | Sénior M | 44 | 55:05 | 49.2% | |
| La Mitja Granollers | - | 1140 | 1:35:59 | 61.5% | |
| La Mitja Granollers | - | 905 | 1:35:40 | 61.3% | |
| XI MEDIA MARATÓN POPULAR “CIUDAD DE PLASENCIA” · 10K | Sénior M | 71 | 56:23 | 47.8% | |
| SAN SILVESTRE ALCOBENDAS · 10K | Máster M | 1252 | 1:03:18 | 42.3% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | Sénior M | 20589 | 1:04:29 | 42.4% | |
| La Mitja Granollers | - | 1484 | 1:43:03 | 56.7% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | Sénior M | 10618 | 56:00 | 48.9% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 24084 | 2:30:11 | - | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | Sub-23 M | 10419 | 55:55 | 47.5% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M35 | 7852 | 3:35:03 | 56.1% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.