Silvia Garcia Lorenzo
C.A. NOIA
Edad est. ≈ 30 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
69.7%
Puntuación
Local
Local
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 58:36 | 5:52 | 50.3% | XV Carrera Generali por la inclusión | |
| 20K | 2:13:52 | 6:42 | - | Behobia-San Sebastián 2025 | |
| Media Maratón | 1:30:12 | 4:17 | 69.7% | Media Maratón Entre Rías · Media Maratón RELEVOS | |
| Maratón | 3:29:30 | 4:58 | 62.5% | Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2016 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Behobia-San Sebastián | Sénior W | 23478 | 2:13:52 | - | |
| XV Carrera Generali por la inclusión · 10K | Sénior W | 2086 | 58:36 | 50.3% | |
| Media Maratón Entre Rías · Media Maratón RELEVOS | Relevos Femenino | 23 | 1:30:12 | 69.7% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | Sénior W | 4959 | 3:29:30 | 62.5% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.