Marc Paradell Cuni
Sin club
Edad est. ≈ 43 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
61.6%
Puntuación
Local
Local
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 48:07 | 4:49 | 58.7% | 10K Granollers 2025 | |
| 20K | 1:44:00 | 5:12 | - | Behobia-San Sebastián 2025 | |
| Media Maratón | 1:40:31 | 4:46 | 61.6% | La Mitja Granollers 2026 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| La Mitja Granollers | - | 2019 | 1:40:31 | 61.6% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 10097 | 1:44:00 | - | |
| 10K Granollers | - | 196 | 48:07 | 58.7% | |
| La Mitja Granollers | - | 2439 | 1:53:28 | 53.8% | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 12975 | 1:50:05 | - | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 12826 | 1:51:11 | - | |
| Behobia-San Sebastián | Máster M | 12904 | 1:51:25 | - |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.