Carlos Peraita Gomez De Agüero
TIGERS RUNNING CLUB · España
Edad est. ≈ 56 (baja confianza) · Comparar
Reclama este perfil para ver quién te sigue.
72.2%
Puntuación
Regional
Regional
El Índice por Edad compara un tiempo con el mejor registro mundial para esa edad, sexo y distancia, de modo que actuaciones en distancias y edades distintas son directamente comparables. El 100% equivale al nivel de récord mundial.
Mejores Marcas
| Distancia | Tiempo | Ritmo /km | Índice Edad | Carrera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 44:15 | 4:26 | 72.2% | Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular 2024 | |
| Media Maratón | 1:46:55 | 5:04 | 64.6% | XXIV Movistar Madrid Medio Maratón 2025 | |
| Maratón | 3:55:29 | 5:35 | 57.9% | Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2019 |
Historial Completo
| Fecha | Carrera | Categoría | Pos | Tiempo | Índice Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Vintage Run by Total Energies · 10K | M55 | 2645 | 45:30 | 69.1% | |
| Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid · Media Maratón | M55 | 10970 | 2:02:50 | 58.4% | |
| XXV Movistar Madrid Medio Maraton · Media Maratón | M55 | 7184 | 1:47:52 | 66.0% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M55 | 2144 | 44:46 | 72.0% | |
| XVI Carrera Generali Por La Inclusión · 10K | Masculino | 282 | 46:24 | 69.8% | |
| XXIV Movistar Madrid Medio Maratón · Media Maratón | M55 | 5384 | 1:46:55 | 64.6% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M55 | 1881 | 44:15 | 72.2% | |
| XV Carrera Generali por la inclusión · 10K | M50 | 448 | 46:33 | 69.1% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M55 | 1897 | 44:21 | 71.9% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M55 | 2776 | 46:30 | 66.1% | |
| Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular · 10K | M45 | 11302 | 1:02:13 | 48.9% | |
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich | M50 | 12679 | 3:55:29 | 57.9% |
¿Es tu perfil, o quieres eliminarlo o retirarlo de los buscadores? Solicitar eliminación.